Wir bieten ein Schwungrad für einen BMW an. Das Schwungrad stammt aus einem Testmotor mit 10 Betriebsstunden Laufleistung und wird daher als neuwertig angeboten.
BMW-Teilenummer: 11228612144 (dient ausschl. zu Vergleichszwecken)
Passend für folgende Modelle:
F20N | 118i B38 5-Türer |
F20N | 120i B48 5-Türer bis 07.2018 |
F20N | 125i B48 5-Türer bis 07.2018 |
F20N | M140i 5-Türer bis 07.2018 |
F20N | M140iX 5-Türer |
F21N | 118i B38 3-Türer |
F21N | 120i B48 3-Türer bis 07.2018 |
F21N | 125i B48 3-Türer von 07.2018 |
F21N | M140i 3-Türer bis 07.2018 |
F21N | M140iX 3-Türer |
F22 | 218i Coupé |
F22 | 220i B48 Coupé |
F22 | 230i Coupé |
F22 | M240i Coupé |
F22 | M240iX Coupé |
F22N | 218i Coupé |
F22N | 220i Coupé |
F22N | 230i Coupé |
F22N | M240i Coupé |
F22N | M240iX Coupé |
F23 | 218i Cabrio |
F23 | 220i B48 Cabrio |
F23 | 230i Cabrio |
F23 | M240i Cabrio |
F23 | M240iX Cabrio |
F23N | 218i Cabrio |
F23N | 220i Cabrio |
F23N | 230i Cabrio |
F23N | M240i Cabrio |
F23N | M240iX Cabrio |
F30N | 318i Limousine |
F30N | 320i B48 Limousine |
F30N | 320iX Limousine bis 07.2018 |
F30N | 330i Limousine |
F30N | 330iX Limousine von 07.2018 |
F30N | 340i Limousine |
F30N | 340iX Limousine bis 07.2018 |
F30N | 340iX Limousine bis 07.2018 |
F31N | 318i Touring |
F31N | 320i Touring |
F31N | 320iX Touring bis 07.2018 |
F31N | 330i Touring von 07.2018 |
F31N | 330iX Touring von 07.2018 |
F31N | 330iX Touring bis 07.2018 |
F31N | 340iX Touring |
F32 | 418i Coupé |
F32 | 420i B48 Coupé |
F32 | 420iX B48 Coupé |
F32 | 430i Coupé |
F32 | 430iX Coupé |
F32 | 440i Coupé |
F32 | 440iX Coupé |
F32N | 418i Coupé |
F32N | 420i Coupé |
F32N | 420iX Coupé |
F32N | 430i B46 Coupé |
F32N | 430iX Coupé |
F32N | 440i Coupé |
F32N | 440i Coupé |
F32N | 440iX Coupé |
F33 | 420i B48 Cabrio |
F33 | 430i Cabrio |
F33 | 430iX Cabrio |
F33 | 440i Cabrio |
F33 | 440iX Cabrio |
F33N | 420i Cabrio bis 07.2018 |
F33N | 430i Cabrio von 07.2018 |
F33N | 430iX Cabrio bis 07.2018 |
F33N | 440i Cabrio |
F33N | 440iX Cabrio |
F34N | 320i Gran Turismo |
F34N | 320iX Gran Turismo |
F34N | 330i Gran Turismo |
F34N | 330iX Gran Turismo |
F34N | 340i Gran Turismo |
F34N | 340iX Gran Turismo |
F36 | 418i Gran Coupé |
F36 | 420i B48 Gran Coupé |
F36 | 420iX B48 Gran Coupé |
F36 | 430i Gran Coupé |
F36 | 430iX Gran Coupé |
F36 | 440i Gran Coupé |
F36 | 440iX Gran Coupé |
F36N | 418i Gran Coupé |
F36N | 420i Gran Coupé |
F36N | 420iX Gran Coupé von 07.2018 |
F36N | 430i Gran Coupé von 07.2018 |
F36N | 430iX Gran Coupé |
F36N | 440i Gran Coupé |
F36N | 440iX Gran Coupé |
F97 | X3 M SAV |
F98 | X4 M SAC |
G01 | X3 20i 1.6 SAV |
G01 | X3 20iX SAV |
G01 | X3 30dX SAV |
G01 | X3 30iX SAV |
G01 | X3 M40dX SAV |
G01 | X3 M40iX SAV |
G02 | X4 20iX SAC |
G02 | X4 30dX SAC |
G02 | X4 30iX B48 SAC |
G02 | X4 M40dX SAC |
G02 | X4 M40iX B58 SAC |
G05 | X5 30dX SAV |
G05 | X5 30iX SAV |
G05 | X5 40iX SAV |
G05 | X5 M50dX SAV |
G06 | X6 30dX SAC |
G06 | X6 30iX SAC |
G06 | X6 40iX SAC |
G06 | X6 M50dX SAC |
G07 | X7 30dX SAV |
G07 | X7 40iX SAV
Versandgewicht: | 3,00 Kg | Artikelgewicht: |
2,00 Kg |
Ähnliche Artikel
ArtikelNr.: BMAT0022-2 Zum Produkt
2.700,00 €
inkl. 19% USt. ,
zzgl. (Spedition)
knapper Lagerbestand
Lieferzeit: 2 - 5 Werktage
ArtikelNr.: BMAT0099 Zum Produkt
3.950,00 €
inkl. 19% USt. ,
zzgl. (Spedition)
knapper Lagerbestand
Lieferzeit: 2 - 5 Werktage
ArtikelNr.: BMAT0118-3 Zum Produkt
4.800,00 €
inkl. 19% USt. ,
zzgl. (Spedition)
knapper Lagerbestand
Lieferzeit: 2 - 5 Werktage
B&H Motorsport GmbH Für Reparaturen besuchen Sie unsere Partner Werkstatt Zur Website
Einverstanden!Diese Webseite verwendet Cookies, um bestimmte Funktionen zu ermöglichen und das Angebot zu verbessern. Indem Sie hier fortfahren, stimmen Sie der Nutzung von Cookies zu.
Mehr Informationen
|